<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Маршруткам.Нет</title>
	<atom:link href="http://marshrutkam.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marshrutkam.net</link>
	<description>Ужасы социально опасного транспорта</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2010 05:38:53 +0300</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Оборотни в маршрутках (Леонид)</title>
		<link>http://marshrutkam.net/?p=231&#038;cpage=1#comment-79</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 05:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marshrutkam.net/?p=231#comment-79</guid>
		<description>Просмотрел Ваш сайт, думаю мой комментарий скорее относится к большинству материалов размещенных здесь. И поскольку Вы как Администратор сайта будете принимать решение о публикации, то именно к Вам я и обращаюсь. Рекомендую все таки пользоваться статистическими данными о дорожно-транспортных происшествиях в России и более корректно подходить к обвинениям немалой части граждан занимающихся пассажирскими перевозками, не грести всех под одну гребенку и как сейчас модно говорить &quot;отделять мух от котлет&quot;. Так вот, обращаю Ваше внимание на статистику ГИБДД, полученную мной по официальному обращению. За 10 месяцев 2010 года по вине водителей автобусов имеющих лицензию на перевозочную деятельность произошло 1539 ДТП, а общее количество ДТП в Российской Федерации за этот же период 164 036, как видим в ругаемые вами маршрутчики совершили аварий менее 1 процента от всех происшествий. Так может тогда сказать НЕТ всему автомобильному транспорту?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просмотрел Ваш сайт, думаю мой комментарий скорее относится к большинству материалов размещенных здесь. И поскольку Вы как Администратор сайта будете принимать решение о публикации, то именно к Вам я и обращаюсь. Рекомендую все таки пользоваться статистическими данными о дорожно-транспортных происшествиях в России и более корректно подходить к обвинениям немалой части граждан занимающихся пассажирскими перевозками, не грести всех под одну гребенку и как сейчас модно говорить &laquo;отделять мух от котлет&raquo;. Так вот, обращаю Ваше внимание на статистику ГИБДД, полученную мной по официальному обращению. За 10 месяцев 2010 года по вине водителей автобусов имеющих лицензию на перевозочную деятельность произошло 1539 ДТП, а общее количество ДТП в Российской Федерации за этот же период 164 036, как видим в ругаемые вами маршрутчики совершили аварий менее 1 процента от всех происшествий. Так может тогда сказать НЕТ всему автомобильному транспорту?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

